Každoroční nejvýznamnější den v lyžařském areálu Pěnkavčí vrch se nezadržitelně blíží ke svým desátým narozeninám!
Letos, v sobotu 3. března 2018, jsme již podeváté přivítali na této mimořádné sportovní a společenské akci zvané Den Pěnkaváku všechny nadšené příznivce této lokality.
Chladné počasí a mrazy posledních dnů daly o sobě vědět i v sobotu - od ranních -11oC až po odpolední zamrznutí pípy s malinovkou... :), což byl jediný problém dne.
Den Pěnkaváku letos přilákal více než 150 návštěvníků, z toho 86 závodníků - 36 v dětských kategoriích a 50 v kategoriích dospělých.
V hlavních dopoledních závodech dne - dětských lyžařských kategoriích - zvítězili v kategorii dětí do 10 let Viktor Moravec a Rebeka Picková, v kategorii nad 10 let Jiří Suchomel a Johana Picková.
Ceny nejmenším závodníkům jako každý rok předával Krakonoš, velký příznivec Pěnkavčího vrchu.
Nechyběla ani již tradiční disciplína Dne Pěnkaváku - závod v běhu na lyžích okolo Pěnkavčího vrchu, jehož trať měří necelých 5 kilometrů.
Na start se postavilo 12 závodníků včetně 4 žen. Ani letos nebyl překonán historický rekordní čas tratě (12:25), přesto jsme zaznamenali výborné výkony od všech zúčastněných - vítězem se s časem 13:35 stal Jiří Pavliš, nejlepší žena Kateřina Kratochvílová proťala cílovou čáru v čase 17:42.
Závěr dne patřil dospělým, kteří si na svahu změřili síly ve čtyřech hlavních kategoriích.
V ženách se na lyžích z vítězství radovala Diana Macková s časem 00:39,44, v mužích pak na lyžích těsně vyhrál Jiří Ludvík, jenž dokázal naši skicrossovou trať proletět v čase 00:36,41. Nejlepší ženou na snowboardu se stala Dominika Fredová (00:59,62), v mužích byl nejlepším snowboardistou Mirek Novák (00:46,53).
Zvláštní ceny se jury rozhodla udělit za výbornou propagaci Pěnkaváku v zahraničí, a to Petře Smejkalové za reklamu pod zasněženými vrcholky Skalistých hor v Kanadě a talentovanému Stevu Ridgwayovi z Velké Británie (krásné 6. místo na snowboardu letos).
Opět rovněž chválíme stánek Chalupy U Dudků s mnoha dobrotami, který se po celý den staral o dobrou pohodu všech zúčastněných.
Vlekaři velmi děkují všem partnerům a spoluorganizátorům Dne Pěnkaváku:
RENOMIA, a.s., FOMEI, a.s., Hotel Bouda Jana, Chalupa U Dudků, Ubytování Červenka, Bouda Tonička, Bouda Míla
Kategorie: Děti s rodiči, Kluci (2009-2018), Holky (2009-2018), Kluci (2003-2008), Holky (2003-2008), Muži (lyže), Muži (snowboard), Ženy (lyže), Ženy (snowboard)
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Jenda Blahůt | 00:57,65 | 1. |
Jakub Beran | 01:00,12 | 2. |
Jáchym Pouchlý | 01:03,72 | 3. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Viktor Moravec | 00:48,13 | 1. |
Bruno Čermánek | 00:48,75 | 2. |
Matěj Srbený | 00:49,02 | 3. |
Šimon Brendl | 00:49,90 | 4. |
Jaroušek Dudek | 00:51,53 | 5. |
Vojtěch Beran | 00:51,54 | 6. |
Petr Šulc | 00:53,29 | 7. |
Filip Srbený | 00:53,34 | 8. |
Matyáš Vláha | 00:58,44 | 9. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Rebeka Picková | 00:44,09 | 1. |
Adélka Kratochvílová | 00:44,55 | 2. |
Žofka Blahůtová | 00:49,69 | 3. |
Alžběta Blahůtová | 00:49,78 | 4. |
Šárka Mazourková | 00:50,38 | 5. |
Anička Kratochvílová | 00:50,93 | 6. |
Pepinka Pašková | 00:53,34 | 7. |
Sára Suchomelová | 00:53,65 | 8. |
Ella Šindelářová | 00:55,59 | 9. |
Emma Cvancingerová | 00:59,71 | 10. |
Mia Bartáčková | 01:00,06 | 11. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Jiří Suchomel | 00:36,91 | 1. |
Jan Šuta | 00:39,88 | 2. |
Patrik Miksa | 00:43,75 | 3. |
Jiří Pospíšil | 00:45,75 | 4. |
Jakub Milichovský | 00:46,32 | 5. |
František Šindelář | 00:48,41 | 6. |
Jáchym Kopecký | 00:48,72 | 7. |
Matyáš Ďoubal | 00:48,91 | 8. |
Štěpán Brendl | 00:52,22 | 9. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Johana Picková | 00:39,72 | 1. |
Johana Dudková | 00:41,25 | 2. |
Kateřina Tibitanclová | 00:45,81 | 3. |
Klára Macourková | 00:48,69 | 4. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Jiří Ludvík | 00:36,41 | 1. |
Jonáš Macek | 00:36,50 | 2. |
Stanislav Beran | 00:36,84 | 3. |
Jiří Suchomel | 00:37,03 | 4. |
Václav Milichovský | 00:37,19 | 5. |
Martin Kopecký | 00:37,56 | 6. |
Marek Zítko | 00:37,69 | 7. |
Jakub Červenka | 00:37,72 | 8. |
Jiří Bareš | 00:37,74 | 9. |
Jan Schmidt | 00:37,75 | 10. |
Roman Jankovič | 00:37,88 | 11. |
Petr Linhart | 00:37,90 | 12. |
Štěpán Hujer | 00:37,96 | 13. |
Marek Lackovič | 00:38,28 | 14. |
Jan Blahůt | 00:39,22 | 15. |
Martin Myška | 00:39,25 | 16. |
Jindřich Thér | 00:39,34 | 17. |
Aleš Mazourek | 00:39,35 | 18. |
Aleš Kratochvíl | 00:39,47 | 19. |
František Brendl | 00:39,81 | 20. |
Lukáš Fuchs | 00:40,88 | 21. |
Lukáš Zaňka | 00:40,97 | 22. |
Libor Vláha | 00:41,19 | 23. |
Dominik Nožička | 00:41,35 | 24. |
Jakub Ďoubal | 00:42,35 | 25. |
Karel Kopecký | 00:42,40 | 26. |
Vojta Bareš | 00:42,50 | 27. |
Milan Píša | 00:44,91 | 28. |
Ladislav Vlček | 00:44,96 | 29. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Mirek Novák | 00:46,53 | 1. |
Jaroslav Kaňkovský | 00:46,69 | 2. |
Jan Tibitancl | 00:47,93 | 3. |
Adam Harvaník | 00:48,06 | 4. |
Filip Čermánek | 00:48,97 | 5. |
Steve "Danger" Ridgway | 00:49,00 | 6. |
Adam Baše | 00:49,25 | 7. |
Mirek Cvancinger | 00:50,54 | 8. |
František Vejvoda | 00:51,97 | 9. |
Jakub Hujer | 00:52,16 | 10. |
Pavel Brabenec | 00:56,75 | 11. |
Martin Pecha | 00:56,79 | 12. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Diana Macková | 00:39,44 | 1. |
Karolína Hroudová | 00:41,20 | 2. |
Lenka Bartoníčková | 00:41,37 | 3. |
Zdeňka Vláhová | 00:43,40 | 4. |
Markéta Dudková | 00:45,46 | 5. |
Klára Blahůtová | 00:46,10 | 6. |
Janča Černohlávková | 00:50,35 | 7. |
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Dominika Fredová | 00:59,62 | 1. |
Markéta Dudková | 01:03,21 | 2. |
Kategorie: Muži a ženy (běžky)
Jméno a příjmení | Čas | Pořadí |
Jiří Pavliš | 13:35 | 1. |
Jan Schmidt | 14:01 | 2. |
Tomáš Luňák | 14:36 | 3. |
Aleš Kratochvíl | 15:55 | 4. |
Radovan "Ámos" Kovařík | 15:58 | 5. |
Stanislav Beran | 16:00 | 6. |
Kateřina Kratochvílová | 17:42 | 7. |
Roman Jančovič | 19:30 | 8. |
Kristýna Hájková | 19:42 | 9. |
Martin Eppich | 20:13 | 10. |
Martina Beranová | 22:32 | 11. |
Radka Pechová | 24:18 | 12. |
+420 603 317 726