Dnes je: 30.10.2024
Přesný čas: 16:11:04
Vlek mimo provoz Na úvod Kontakt
Lyžařský vlek Pěnkavčí vrch - lyžování 1000 m n.m.
Stav sněhu: 0 cm > Nového sněhu: 0 cm k 26.02.2024
English Deutsch

Den Pěnkaváku

Vybrat jiný ročník »

Ročník: 2011

Den Pěnkaváku 2011 se konal v sobotu 5. března 2011 jako obvykle přímo v areálu lyžařského vleku na Pěnkavčím vrchu.

Slunečné počasí, dobrá sjezdovka, okolo 150 návštěvníků, z toho více než 85 závodníků a převažující dětské kategorie na třetím Dnu Pěnkaváku = to jsou hlavní momenty prvního březnového víkendu na Pěnkaváku. K tomu každoroční návštěva Krakonoše a suprová cílová pohoda v bufetu Míla. Přijďte pobejt příští rok!

Třetího ročníku Dne Pěnkaváku se zúčastnilo celkem 89 registrovaných závodníků, a to včetně 38 dětí v 5 dětských kategoriích.
Stejně jako loni byl do programu zařazen i závod v běhu na lyžích okolo Pěnkavčího vrchu, jehož trať měří cca 4 kilometry. Na start se postavilo 10 závodníků včetně 2 žen. Vítězný čas z loňského roku byl výrazně překonán (což bylo dáno i velmi dobrými podmínkami pro běžkaře). Nový rekordní čas, kterého dosáhl Petr Bezdíček, má hodnotu 13:33.
Den Pěnkaváku vyvrcholil večerní zábavou s tancem na Boudě Míla, kde proběhlo i hlavní vyhlášení vítězů jednotlivých dospělých kategorií.

Partneři akce

Hotel Bouda Jana - ubytování a restaurace ve Velké Úpě
Mobil: 603433490; Web: www.boudajana.cz

Výsledky závodu ve sjezdu Pěnkaváku

Kategorie: Děti s rodiči, Kluci do 10 let, Kluci nad 10 let, Holky do 10 let, Holky nad 10 let, Muži (lyže), Ženy (lyže), Muži a ženy (Snowboard)

DĚTI S RODIČI

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
48 Anežka Rudolfová + máma 01:19,82 01:19,21 02:39,03 1.
49 Johana Dudková + máma 01:29,92 01:19,43 02:49,35 2.
47 Johanka Picková + máma 01:21,19 01:30,06 02:51,25 3.
46 Jáchym Kopecký + táta 01:35,50 01:44,16 03:19,66 4.
? Adéla Kratochvílová + táta 01:41,47 DNF DNF 5.

KLUCI DO 10 LET

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
4 Matyáš Nýdrle 01:04,14 01:00,12 02:04,26 1.
2 Filip Nýdrle 01:05,09 01:07,90 02:12,99 2.
6 Matěj Novotný 01:10,12 01:11,93 02:22,05 3.
25 Michal Mikeš 01:17,84 01:12,52 02:30,36 4.
12 David Martínek 01:20,41 01:16,56 02:36,97 5.
14 Jiří Suchomel 01:34,72 01:04,22 02:38,94 6.
3 Jakub Dostál 01:27,34 01:20,68 02:48,02 7.
1 Vojta Polej 01:24,28 01:25,06 02:49,34 8.
22 Dominik Rydval 01:23,29 01:31,31 02:54,60 9.
28 Daniel Černoch 01:29,50 01:27,01 02:56,51 10.

KLUCI NAD 10 LET

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
26 Eda Růt 00:59,51 00:57,38 01:56,89 1.
9 Tadeáš Novotný 01:04,97 01:03,03 02:08,00 2.
13 Jiří Stránský 01:05,30 01:02,96 02:08,26 3.
35 Luděk Růžička 01:07,09 01:04,78 02:11,87 4.
11 Tomáš Martínek 01:11,88 01:09,11 02:20,99 5.
23 Pavel Mikeš 01:20,57 01:48,21 03:08,78 6.

HOLKY DO 10 LET

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
29 Natálie Berenika Dlouhá 00:59,51 00:59,56 01:59,07 1.
5 Julie Šebrová 01:06,47 01:04,12 02:10,59 2.
30 Natálie Šalavská 01:07,81 01:08,49 02:16,30 3.
33 Eliška Pilíková 01:10,88 01:07,52 02:18,40 4.
15 Anežka Kopecká 01:10,21 01:12,89 02:23,10 5.
18 Běla Bezdíčková 01:16,37 01:13,08 02:29,45 6.
20 Michaela Pařízková 01:17,20 01:16,59 02:33,79 7.
10 Zuzana Mečířová 01:16,20 01:18,84 02:35,04 8.
21 Kristýna Jelínková 01:23,93 01:23,31 02:47,24 9.
32 Adélka Protivová 01:24,66 01:23,90 02:48,56 10.
34 Klárka Pružincová 01:34,72 01:31,34 03:06,06 11.
8 Kačenka Košťálová 01:43,75 01:32,01 03:15,76 12.
19 Anička Ryndová 01:50,34 DNF DNF 13.

HOLKY NAD 10 LET

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
16 Markéta Barešová 00:59,41 00:55,63 01:55,04 1.
17 Jana Peterová 01:02,22 01:00,90 02:03,12 2.
31 Katka Lutonská 01:06,72 01:00,37 02:07,09 3.
24 Anna Růtová 01:29,16 01:24,60 02:53,76 4.

MUŽI (LYŽE)

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
49 Ondřej Kopecký 00:45,84 00:45,32 01:31,16 1.
9 Petr Bareš 00:45,78 00:45,39 01:31,17 2.
47 Marek Bareš 00:47,44 00:46,67 01:34,11 3.
20 Roman Jančovič 00:48,05 00:46,93 01:34,98 4.
15 Jiří Suchomel 00:47,43 00:48,17 01:35,60 5.
17 Michal Bandurič 00:48,09 00:48,19 01:36,28 6.
28 Oldřich Kolman 00:48,44 00:49,51 01:37,95 7.
42 Petr Bezdíček 00:50,40 00:49,24 01:39,64 8.
19 Petr Fišer 00:50,36 00:49,44 01:39,80 9.
38 Martin Kopecký 00:51,50 00:51,19 01:42,69 10.
27 Daniel Michl 00:51,56 00:51,22 01:42,78 11.
40 Tomáš Lutonský 00:51,75 00:52,12 01:43,87 12.
2 Petr Košťál 00:51,71 00:52,47 01:44,18 13.
8 Lukáš Bareš 00:53,45 00:51,69 01:45,14 14.
18 Stanislav Rydval 00:53,75 00:51,47 01:45,22 15.
24 Martin Zajíček 00:53,10 00:53,49 01:46,59 16.
4 Zdeněk Kameník 00:54,46 00:53,02 01:47,48 17.
39 Lukáš Novák 00:55,86 00:54,79 01:50,65 18.
12 Ondřej Štěrba 00:55,78 00:55,53 01:51,31 19.
29 Marian Böhm 00:54,21 01:00,21 01:54,42 20.
7 Jiří Militký 00:59,72 00:58,69 01:58,41 21.
1 Pavel Novotný 00:59,59 00:59,58 01:59,17 22.
16 Jiří Stránský 00:55,34 01:04,78 02:00,12 23.
21 Jan Francírek 01:02,99 00:58,85 02:01,84 24.
6 Jaroslav Mečíř 01:12,27 01:02,56 02:14,83 25.
30 Josef Starove 01:25,44 01:13,53 02:38,97 26.
27 Jan Kolman 00:45,70 01:56,45 02:42,15 27.

ŽENY (LYŽE)

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
50 Pavla Janků 00:54,66 00:53,59 01:48,25 1.
48 Jitka Kopecká 00:57,50 00:56,67 01:54,17 2.
10 Sandra Loudová 01:01,27 00:59,59 02:00,86 3.
5 Marie Kameníková 01:01,15 01:00,85 02:02,00 4.
22 Jana Majerová 01:07,41 01:04,72 02:12,13 5.
13 Veronika Bonhardová 01:09,38 01:05,90 02:15,28 6.
11 Simona Dospělová 01:21,62 00:56,26 02:17,88 7.
3 Michaela Kameníková 01:32,87 01:06,02 02:38,89 8.

MUŽI A ŽENY (SNOWBOARD)

Jméno a příjmení Čas I Čas II Čas CELKEM Pořadí
39 Lukáš Novák 01:01,20 00:58,67 01:59,87 1.
36 Jarda Dudek 01:00,96 01:01,78 02:02,74 2.
47 Marek Bareš 01:02,22 01:00,63 02:02,85 3.
37 Libor Grospitch 01:06,40 01:03,12 02:09,52 4.
16 Markéta Barešová 01:07,04 01:03,34 02:10,38 5.
26 Lukáš Zaňka 00:57,09 01:17,56 02:14,65 6.

Výsledky závodu v běhu na lyžích okolo Pěnkaváku

Jméno a příjmení Čas Pořadí
42 Petr Bezdíček 13:33 1.
45 Jan Ďoubal 13:41 2.
49 Ondřej Kopecký 14:49 3.
50 Marek Nýdrle 15:19 4.
44 Borek Tichý 15:21 5.
46 Věra Peterová 15:38 6.
41 Aleš Kratochvíl 16:57 7.
48 Jitka Kopecká 19:29 8.
47 Marek Bareš 22:31 9.
43 Jiří Bonhard 23:54 10.
Aktuální informace z vleku

+420 603 317 726

Informace pro členy družstva | Ubytování | Fotogalerie | Ceník jízdného | Běžecký okruh | Kontakt
Copyright © 2002-2024
Program a kódování: Ing. Tomáš Souček